GÜLTIG AB: 28.06.2021 --- [v*=vordere Platzhälfte; h*=hintere Platzhälfte] | |||
TAG | ZEIT | PLATZ | KABINE |
A1 - JUNIOREN | |||
MO | 20.00 - 21.30 | P1/h* | 1a |
MI | 20.00 - 21.30 | P1/h* | 1b |
DO | 20.00 - 21.30 | P1/h* | 1b |
B1 - JUNIOREN | |||
MO | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 1b |
DI | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 2a |
DO | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 2a |
B2 - JUNIOREN | |||
DI | 18.30 - 20.00 | P1/h* | 2b |
DO | 18.30 - 20.00 | P1/h* | 2b |
C1 - JUNIOREN | |||
DI | 19.00 - 20.00 | P2/v* |
1b |
MI | 17.30 - 19.00 | P2/h* | 1b |
FR | 17.30 - 19.00 | P1/h* | 2b |
C2 - JUNIOREN | |||
MO | 18.00 - 19.30 | HP/h* | 1a |
DO | 18.30 - 20.00 | P2/h* | 3b |
C3 - JUNIOREN | |||
MO | 18.30 - 20.00 | P1/h* | 2b |
MI | 19.00 - 20.00 | P2/v* |
3a |
D1 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 1a |
DO | 17.30 - 19.00 | P2/v* | 3a |
D2 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
FR | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 1b |
E1 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 2b |
DO | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 2b |
E2 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 1a |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/v* |
1a |
E3 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
E4 - JUNIOREN | |||
DI | 17.30 - 19.00 | P2/h* | 3a |
FR | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 1a |
F1 - JUNIOREN | |||
DI | 17.30 - 19.00 | P2/v* | -- |
FR | 17.30 - 19.00 | P1/v* | -- |
F2 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
MI | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
F3 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
MI | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
G1 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.00 | HP/v* | -- |
MI | 17.00 - 18.30 | HP/v* | -- |
G2 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.00 | HP/v* | -- |
MI | 17.00 - 18.30 | HP/v* | -- |
GÜLTIG AB: 28.06.2021 --- [v*=vordere Platzhälfte; h*=hintere Platzhälfte] |