GÜLTIG AB: 01.07.2023 --- [v*=vordere Platzhälfte; h*=hintere Platzhälfte] | |||
TAG | ZEIT | PLATZ | KABINE |
A1 - JUNIOREN | |||
MO | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 3a |
DI | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 3a |
DO | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 3a |
B1 - JUNIOREN | |||
MO | 18.30 - 20.00 | P1/h* | 3b |
MI | 18.30 - 20.00 | P2/h* | 3b |
FR | 18.30 - 20.00 | P2/h* | 3b |
B2 - JUNIOREN | |||
DI | 19.00 - 20.30 | P1/h* | 3b |
DO | 18.30 - 20.00 | P1/h* | 3b |
C1 - JUNIOREN | |||
DI | 18.30 - 20.00 | P2/v* |
2a |
DO | 18.30 - 20.00 | P2/v* | 2a |
FR | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 3a |
C2 - JUNIOREN | |||
DI | 17.30 - 19.00 | P1/h* | 2b |
DO | 18.30 - 20.00 | P2/h* | 2b |
D1 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
DI | 17.00 - 18.30 | P1/v* |
1b |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/h* |
1b |
D2 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 1a |
MI | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 1b |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 1a |
D3 - JUNIOREN | |||
MO | 18.30 - 20.00 | P2/h* | 1a |
DI | 18.30 - 20.00 | P2/h* | 2b |
FR | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 1b |
D4 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 1a |
FR | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 1a |
E1 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/h* | -- |
DO | 17.00 - 18.30 | P2/h* |
-- |
E2 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
DO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 3a |
E3 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
FR | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 3a |
F1 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
DO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
F2 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
DO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | -- |
F3 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | HP/h* | -- |
MI | 17.00 - 18.30 | P1/h* | -- |
F4 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | HP/h* | -- |
MI | 17.00 - 18.30 | P1/h* | -- |
G - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.00 | HP/v* | -- |
MI | 17.00 - 18.30 | HP/h* | -- |
MINIKICKER | |||
MI | 17.00 - 18.00 | HP/v* | -- |
GÜLTIG AB: 01.07.2023 --- [v*=vordere Platzhälfte; h*=hintere Platzhälfte] |