TAG | ZEIT | PLATZ | KABINE |
A1 - JUNIOREN | |||
MO | 20.00 - 21.30 | P2/h* | 1a |
MI | 20.00 - 21.30 | P2/h* | 2b |
FR | 19.30 - 21.00 | P1/h* | 1b |
A2 - JUNIOREN | |||
MO | 20.00 - 21.30 | P1/h* | 1b |
MI | 20.00 - 21.30 | P1/h* | 1b |
DO | 20.00 - 21.30 | P1/h* | 1b |
B1 - JUNIOREN | |||
MO | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 1a |
DI | 18.30 - 20.00 | P2/v* | 1b |
DO | 18.30 - 20.00 | P2/h* | 3b |
B2 - JUNIOREN | |||
MO | 18.30 - 20.00 | P1/h* | 2b |
DO | 18.30 - 20.00 | P1/h* | 2b |
C1 - JUNIOREN | |||
DI | 18.30 - 20.00 | P1/v* |
2a |
MI | 19.00 - 20.00 | P2/h* | 1b |
DO | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 2a |
C2 - JUNIOREN | |||
DI | 18.30 - 20.00 | P1/h* | 2b |
FR | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
C3 - JUNIOREN | |||
MO | 18.00 - 19.30 | HP/h* | 1b |
DO | 18.30 - 20.00 | P2/v* |
3a |
D1 - JUNIOREN | |||
MI | 17.30 - 19.00 | P2/h* | 2b |
FR | 17.30 - 19.00 | HP/v* | 1a |
D2 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 3a |
DO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 2a |
E1 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 1a |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 1a |
E2 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 2b |
DO | 17.00 - 18.30 | P2/h* |
2b |
E3 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
FR | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 2a |
E4 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 2b |
MI | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 3b |
F1 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
F2 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1b |
F3 - JUNIOREN | |||
DI | 17.30 - 19.00 | P2/h* | 3b |
FR | 17.30 - 19.00 | P1/v* | 2b |
F4 - JUNIOREN | |||
MI | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 3b |
FR | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 2b |
G1 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P1/v* | -- |
MI | 17.00 - 18.30 | HP/h* | -- |
GÜLTIG AB: 29.06.2020 --- [v*=vordere Platzhälfte; h*=hintere Platzhälfte] |