GÜLTIG AB: 01.07.2022 --- [v*=vordere Platzhälfte; h*=hintere Platzhälfte] | |||
TAG | ZEIT | PLATZ | KABINE |
A1 - JUNIOREN | |||
MO | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 1b |
DI | 18.30 - 20.00 | P1/v* | 1b |
DO | 18.30 - 20.00 | P1 | 1b |
B1 - JUNIOREN | |||
MO | 18.30 - 20.00 | P2/v* | 2b |
MI | 18.30 - 20.00 | P2/h* | 2b |
FR | 18.30 - 20.00 | P2/h* | 2b |
B2 - JUNIOREN | |||
DI | 19.00 - 20.30 | P2/h* | 2b |
DO | 18.30 - 20.00 | P2/v* | 2b |
C1 - JUNIOREN | |||
DI | 18.30 - 20.00 | P1/h* |
2a |
MI | 17.30 - 19.00 | P1/h* | 1b |
FR | 18.30 - 20.00 | P2/v* | 1b |
C2 - JUNIOREN | |||
MO | 19.00 - 20.30 | P1/h* | 1a |
DO | 19.00 - 20.30 | P2/h* | 2a |
D1 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 3a |
DO | 17.00 - 18.30 | P2/v* |
3a |
D2 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 2b |
DI | 17.00 - 18.00 | P2/v* | 1a |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 2b |
D3 - JUNIOREN | |||
DI | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 3b |
FR | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 2a |
D4 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 2a |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/v* | 1a |
FÖRDERTRAINING JAHRGANG 2012/13 | |||
DI | 16.30 - 17.30 (2013) | P2/h* | 1a |
MI | 16.30 - 18.00 (2012) | P1/v* | 2a |
E1 - JUNIOREN | |||
DI | 17.30 - 19.00 | P2/h* | 1a |
FR | 17.00 - 18.30 | P1/v* |
1a |
E2 - JUNIOREN | |||
DI | 17.30 - 19.00 | P2/h* | 1a |
DO | 17.00 - 18.30 | P1/h* | 1a |
E3 - JUNIOREN | |||
DI | 17.30 - 19.00 | P2/v* | 2b |
FR | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 2b |
E4 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 1b |
DO | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 1b |
F1 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 1a |
MI | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 2a |
F2 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 1a |
MI | 17.00 - 18.30 | P2/v* | 2a |
F3 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | HP/h* | 1a |
MI | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 2a |
F4 - JUNIOREN | |||
MO | 17.00 - 18.30 | HP/h* | 1a |
MI | 17.00 - 18.30 | P2/h* | 2a |
G - JUNIOREN (alle Teams) | |||
MO | 17.00 - 18.00 | HP/v* | -- |
MI | 17.00 - 18.30 | HP/v* | -- |
GÜLTIG AB: 01.07.2022 --- [v*=vordere Platzhälfte; h*=hintere Platzhälfte] |